
Kuchyňské studio INDIANA v Praze!!!
OTEVŘENO
od května 2010 !
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Kuchyňské studio Indiana - Plzeň nabízí
více informací zde
více informací zde
více informací zde
Pro zvětšení klikněte na obrázky.
![]() | Bílá 101 PE - mat | ![]() | Olše 685 CF - mat | ![]() | Dub tmavý 783 CF - mat o |
![]() | Granit 994 PE - mat | ![]() | Mramor 990 PE - mat | ![]() | Mramor losos 6500 SQ - lesk o |
![]() | Mramor real 6504 SQ - lesk o |
![]() | Mramor zelený 6509 SQ - lesk | ![]() | Turmarín hnědý 6501 SQ - lesk |
![]() | Pískovec 6522 PA - mat | ![]() | Petra šedá 280 PE - mat o |
![]() | Titan 853 PE - mat |
![]() | Zrnitá šeď 969 BS - mat o |
![]() | Olše impuls 637 CF - mat | ![]() | Mramor losos 1947 PE - mat |
![]() | Mramor aljaška 6507 SQ - lesk | ![]() | Mramor černý 1944 PE - mat | ![]() | Turmalín 255 PE - mat |
![]() | Měsíční kámen - safír 6511 SQ - lesk | ![]() | Alhambra světlá 6523 PA - mat | ![]() | Casablanca bílá 458 PE - mat |
![]() | Petra tmavě šedá 281 - mat | ![]() | Ravenna 952 PE - mat | ![]() | Ořech butcherblock parketový 6521 PE - mat o |
![]() | Buk butcherblock parketový 1786 BS - mat | ![]() | Dub světlý 781 CF - mat o |
![]() | Třešeň 344 CF - mat o |
![]() | Granit antracit 288 PE - mat | ![]() | Granit červený 9578 PE - mat | ![]() | Mramor zelený 1945 PE - mat |
![]() | Mramor šedý 6508 SQ - lesk o |
![]() | Červený mramor 6516 SQ - lesk o |
![]() | Salome 1702 PG - mat |
![]() | Černá vlna 6515 SQ - lesk o |
![]() | Virginia 949 BS - mat | ![]() | Alhambra ligot A495 PE o |
![]() | Onyx 906 PE o |
![]() | Lucido 6290 SQ o |
![]() | Metalický kámen A234 PE o |
![]() | Mramor de Mazi 8416 BS o |
![]() | Wenge Luiziana 9763 BS o |
![]() | Třešeň Marbela 9755 BS o |
![]() | Ořech Menton 7565 BS o |
![]() | Ořech Butcherblock 6521 PE o |
![]() | Kokos bolo 8995 CF o |
![]() | Švestka davos 8913 BS o |
![]() | Zebrano 7902 BS o |
![]() | Břidlice Montreal 6117 PE o |
![]() | Tessera 2939 PE o |
![]() | Glitter stone 6118 PE o |
![]() | Popínavá květina 8856 PE o |
![]() | Discovery 8424 BS o |
![]() | Jabloň Kern 7937 PE o |
Marquina bílá A244 PE | |
![]() | Mozaika 6506 SQ o |
![]() | Antarktida 8937 BS o |
![]() | Petra Piasentina 8434 PE o |
![]() | Hrušeň planá světlá 1764 BS o |
![]() | 1 granit lesk | ![]() | 2 lesk | ![]() | 3 žlutá mat |
![]() | 4 mat | ![]() | 5 olše mat | ![]() | 6 calvados mat |
![]() | 7 buk lesk | ![]() | 9 olše lesk | 11 kořenice lesk | |
![]() | 14 lesk | ![]() | 15 ořech mat | ![]() | 17 modrá lesk |
![]() | 18 zelený mramor lesk | ![]() | 20 lesk | ![]() | 21 lesk |
![]() | 22 javor mat | ![]() | 23 lesk | ![]() | 24 mat |
![]() | 25 lesk |
| H 045 ST15 Stab-holz Hell Repro | F 371 ST82 Galizia Graubeige | F 309 ST2 Perlino Rotrich | F 132 ST15 Trani Beige | F 270 ST82 Magna Nero | F 275 ST9 Beton Dunkel | F 274 ST9 Beton Hell | F 135 ST82 Paradiso Blau | F 369 ST82 Amarello Grau | F 238 ST15 Terrano Schwarz | F 161 ST70 Arctic Blaugrau | F 148 ST82 Valentino Lehm | H 1698 ST15 Kirsche Lambardo Natur | H 2572 ST9 Woodstock Repro | H 1615 ST9 Kirschbaum Romana | F 137 ST2 Paradiso Grun | H 1887 ST9 Starnberg Ahorn Natur Repro | F 147 ST82 Valentino Grau | F 491 ST82 Quarzit Basalt | F 136 ST2 Paradiso Rot | Repro H 046 ST15 Merano Butcherblock | Repro H 199 ST70 Wenge Butcherbloch |